GIMNASIO MUNICIPAL
| TARIFAS | PRECIOS |
| ENTRADA DIARIA | 2€ |
| ENTRADA MENSUAL | 15€ |
| TABLA DE EJERCICIOS | PRECIO |
| EMPADRONADOS Y NO EMPADONADOS | 3€ / TABLA |
| ENTRENAMIENTOS PERSONALIZADOS | PRECIOS |
| EMPADRONADOS Y NO EMPADRONADOS 1 SESIÓN | 10€ |
| EMPADRONADOS Y NO EMPADRONADOS 3 SESIONES | 25€ |
| EMPADRONADOS Y NO EMPADRONADOS 5 SESIONES | 35€ |
* La entrada mensual se abonará DENTRO DE LOS CINCO PRIMEROS DÍAS DEL MES y corresponderá con el MES NATURAL.
* El pago de las cuotas se realizará a través de la pasarela de pagos «reservas.aldeatejada.es», con TARJETA BANCARIA en la propia instalación o mediante ABONO EN EFECTIVO y, previamente al uso de las instalaciones, en el Ayuntamiento de Aldeatejada (c/pozo, s/n), en horario de mañana de 9:00 a 14:00 horas. INDICAR NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA QUE HARÁ USO DE LA INSTALACIÓN.
HORARIO GIMNASIO MUNICIPAL:
HORARIO DE INVIERNO VIGENTE DESDE SEPTIEMBRE HASTA JUNIO
| MAÑANAS | HORARIO |
| LUNES A VIERNES | DE 9:00 A 12:00 HORAS |
| TARDES | HORARIO |
| LUNES A VIERNES | DE 16:00 A 21:00 HORAS |
